Tu clave expiró, por seguridad deberás cambiarla.
Tu clave expiró, deberás actualizarla. Además, por política de seguridad deberás crear una pregunta secreta.
Actualizar*Las modalidades, tales como convencional o paquetes, así como los valores de las prestaciones, pueden variar de acuerdo a los convenios establecidos con las aseguradoras (Isapre - Fonasa).
Código | Nombre | Horario Hábil | Horario Inhábil |
---|
05-01-134-00 | DENSITOMETRIA OSEA, COLUMAN Y CADERA | $ 59.940 | $ 59.940 |
06-01-101-00 | EVALUACION KINESIOLOGICA INTEGRAL | $ 3.620 | $ 5.430 |
06-01-103-00 | ATENCION KINE INTEGRAL A PACIENTE HOSPIT | $ 12.270 | $ 18.405 |
06-01-104-00 | ATENCION KINE INTEGRAL UPC (UCI-UTI) | $ 23.170 | $ 34.755 |
07-02-101-00 | PRODUCCION DE GLOBULO ROJO | $ 30.520 | $ 30.520 |
07-02-102-00 | PRODUCCION CONCENTRADO PLAQUETAS STANDAR | $ 7.200 | $ 7.200 |
07-02-103-00 | PRODUCCION DE PLASMA O CRIOPRECIPITADO | $ 6.530 | $ 6.530 |
07-02-104-00 | PRODUCCION CONCENTRADO PLAQUETAS AFERESI | $ 379.290 | $ 379.290 |
07-02-105-00 | PRODUCCION CONCENTRADO GLOBULOS ROJOS | $ 352.500 | $ 352.500 |
07-02-107-00 | PRODUCCION CONCENTRADO DE PLASMA AFERESI | $ 352.500 | $ 352.500 |
07-02-109-00 | IRRADIACION COMPONENTE SANGUINEO X UNIDA | $ 4.560 | $ 4.560 |
07-02-201-00 | CALIFICACION MICROBIOLOGICA X DONANTE | $ 32.410 | $ 32.410 |
07-02-202-00 | CALIFICACION INMUNOHEMATOLOGICA X DONANT | $ 15.690 | $ 15.690 |
07-02-203-00 | PRUEBA COMPATIBILIDAD X UNID GLOBULO ROJ | $ 3.580 | $ 3.580 |
07-02-205-00 | TITULACION AC IREGULARES ERITROCITARIOS | $ 32.710 | $ 32.710 |
07-02-207-00 | DETECCION DE AC IRREGULARES ERITROCITARI | $ 4.020 | $ 6.030 |
07-02-301-00 | TRANSFUSION EN ADULTO | $ 12.720 | $ 12.720 |
07-02-302-00 | TRANSFUSION EN NIÑOS | $ 15.330 | $ 15.330 |
07-02-303-00 | TRANSFUSION ADULTO O NIÑO EN PABELLON | $ 18.370 | $ 18.370 |
07-02-304-00 | SANGRIA | $ 10.000 | $ 10.000 |
07-02-305-00 | RECAMBIO PLASMATICO AFERESIS TERAPEUTICA | $ 362.700 | $ 362.700 |
08-01-001-00 | CITODIAGNOSTICO CORRIENTE, EXFOL PAPANIC | $ 11.180 | $ 16.770 |
08-01-002-00 | CITOLOGIA NO GINECOLOGICA POR CADA PLACA | $ 16.290 | $ 24.435 |
08-01-004-00 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO TECNICAS INMUNOF | $ 48.420 | $ 72.630 |
08-01-005-00 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO TECNICAS HISTOQU | $ 35.390 | $ 53.085 |
08-01-006-00 | CONSULTA INTRAOPERATORIA (POR CADA MUEST | $ 47.020 | $ 70.530 |
08-01-007-00 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO CON TINCION CORR | $ 47.020 | $ 70.530 |
08-01-008-00 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO BIOPSIA DIFERIDA | $ 24.370 | $ 36.555 |
11-01-003-00 | PUNCIÓN LUMBAR C/S MANOMETRÍA C/S QUECKE | $ 14.860 | $ 22.290 |
11-01-006-00 | ELECTROENCEFALOGRAMA (E.E.G.) STANDARD Y | $ 35.970 | $ 53.955 |
11-01-010-00 | ELECTROMIOGRAFIAS CUALQUIER REGION, POR | $ 25.470 | $ 38.205 |
11-01-012-00 | VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (INCLUY | $ 20.820 | $ 31.230 |
11-01-041-00 | EEG EN VIGILIA, SUEÑO Y POST-PRIVACIÓN D | $ 60.690 | $ 91.035 |
11-01-044-00 | MONITOREO E.E.G. CONTINUO DE 24 HRS. | $ 102.190 | $ 153.285 |
17-01-001-00 | E.C.G. DE REPOSO (INCLUYE MINIMO 12 DERI | $ 11.980 | $ 17.970 |
17-01-003-00 | ELECTROCARDIOGRAMA DE ESFUERZO | $ 48.480 | $ 72.720 |
17-01-006-00 | E.C.G. CONTINUO (TEST HOLTER O SIMILARES | $ 56.220 | $ 84.330 |
17-01-008-00 | ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL (INCLUYE RE | $ 70.960 | $ 106.440 |
17-01-009-00 | MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL CONTINUO | $ 39.280 | $ 58.920 |
17-01-045-00 | ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER COL | $ 119.540 | $ 179.310 |
17-01-055-00 | ECOCARDIO BIDIMENSIONAL DOPPLER TRANS | $ 137.710 | $ 206.565 |
17-07-034-00 | CUERPO EXTRANO DE BRONQUIO, EXTRACCION P | $ 168.762 | $ 168.762 |
18-01-037-00 | UREASA, TEST DE (PARA HELICOBACTER PYLOR | $ 10.460 | $ 15.690 |
20-01-005-00 | HISTEROSCOPÍA DIAGNÓSTICA (PROC. AUT.) | $ 242.669 | $ 242.669 |
20-01-009-00 | MONITOREO BASAL CON INFORME | $ 9.860 | $ 14.790 |
20-01-010-00 | MONITOREO FETAL ESTRESANTE, CON CONTROL | $ 28.140 | $ 42.210 |
20-01-014-00 | BIOPSIA ENDOMETRIO, VULVA, VAGINA, CUELL | $ 28.160 | $ 42.240 |
20-01-015-00 | COLOCACION O EXTRACCION DE DIS | $ 17.710 | $ 26.565 |
Horario Hábil
Lunes a viernes: 08:00 a 19:59 hrs.
Sábado: 08:00 a 13:59 hrs.
Horario Inhábil
Lunes a viernes 20:00 a 07:59 hrs.
Sábado: a partir de las 14:00 hrs.
Domingos y festivos: todo el día
Exámenes, procedimientos, pabellón y honorarios médicos tienen un 50% de recargo en horario inhábil.